聚磷酸铵 / Ammonium polyphosphate
CAS No. | 68333-79-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | (NH4)n+2PnO3n+1 (n为20~3000之间) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HGT 2770-2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装规格 | 25KG/袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性状 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 防火材料、复合肥 |
聚磷酸铵 / Ammonium polyphosphate
CAS No. | 68333-79-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | (NH4)n+2PnO3n+1 (n为20~3000之间) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HGT 2770-2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装规格 | 25KG/袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性状 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 防火材料、复合肥 |
常州市川磷化工有限公司 版权所有(C)2024
网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明
备案序号:苏ICP备11068163号