酸式焦磷酸钠 / Sodium Acid pyro phosphate
| CAS No. | 7758-16-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学式 | Na2H2P2O7 |
||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 221.97 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB 25567-2010(食品级) |
||||||||||||||||||||||||
| 包装规格 | 25kg | ||||||||||||||||||||||||
| 包装照片 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理性状 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 化学指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| MSDS | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 快速发酵剂、品质改良剂、膨松剂、缓冲剂等 |
||||||||||||||||||||||||
酸式焦磷酸钠 / Sodium Acid pyro phosphate
| CAS No. | 7758-16-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学式 | Na2H2P2O7 |
||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 221.97 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | GB 25567-2010(食品级) |
||||||||||||||||||||||||
| 包装规格 | 25kg | ||||||||||||||||||||||||
| 包装照片 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理性状 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 化学指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| MSDS | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 快速发酵剂、品质改良剂、膨松剂、缓冲剂等 |
||||||||||||||||||||||||
常州市川磷化工有限公司 版权所有(C)2024
网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明
备案序号:苏ICP备11068163号