三偏磷酸钠 / Sodium trimetaphosphate
| CAS No. | 7785-84-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学式 | (NaPO3)3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 305.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGT 4515-2013(工业级) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装规格 | 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性状 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 淀粉改性剂;果汁浑浊防止剂;保水剂;水质软化剂;肉类粘结剂;分散剂;稳定剂等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三偏磷酸钠 / Sodium trimetaphosphate
| CAS No. | 7785-84-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学式 | (NaPO3)3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 305.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | HGT 4515-2013(工业级) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装规格 | 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性状 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 淀粉改性剂;果汁浑浊防止剂;保水剂;水质软化剂;肉类粘结剂;分散剂;稳定剂等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州市川磷化工有限公司 版权所有(C)2024
网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明
备案序号:苏ICP备11068163号